Сравнительный анализ инвестиционных инструментов на 2025–2026 год
| Инструмент | Доходность | Ликвидность | Риски | От инфляции | Контроль | Порог входа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курортная недвижимость премиум ЛУЧШИЙ | 29–40% | ✓ Высокая | ✓ Низкие | 🛡 Защита | ✓ Полный | от 5,9 млн |
| Банковский вклад | 8–12% | ○ Средняя | ✓ Низкие | ⚠ Зависит | ✕ Нет | от 1 млн |
| Акции и ETF | 10–25% | ✓ Высокая | ✕ Высокие | ⚠ Зависит | ✕ Нет | от 100 тыс |
| Криптовалюта | −50% до +200% | ✓ Высокая | ✕ Критические | ✕ Неизвестно | ○ Условный | от 10 тыс |
| Жилая недвижимость | 5–10% | ✕ Низкая | ○ Средние | 🛡 Защита | ✓ Полный | от 5 млн |
Персональный расчет прибыли от инвестиций в курортную недвижимость
Важно: это предварительный расчет. Точный расчет доходности зависит от выбранного объекта, сезонности, стратегии управления и текущей рыночной ситуации.